Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1815
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петухова, Олена Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Горносталь, Стелла Анатольевна | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T14:58:58Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T14:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.issn | 2304-6112 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1815 | - |
dc.description.abstract | На підставі одержаних математичних моделей фактичних та необхідних витрат води з кранів квартирного пожежегасіння (ККП) розроблений алгоритм вибору його обладнання для житлових будівель підвищеної поверховості. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Харків | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми пожежної безпеки; Вип. 24 | - |
dc.subject | витрата, кран, пожежегасіння, алгоритм | ru_RU |
dc.title | Розробка пропозиций щодо вибору обладнання кранів квартирного пожежегасіння у житлових будівлях підвищеної поверховості | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
petuhova 2008.pdf | 451,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.