Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18548| Назва: | Дослідження варіації складників покомпонентного внеску інтегрального коефіцієнту функціональної критичності системи моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру | 
| Автори: | Шевченко, Роман Іванович | 
| Ключові слова: | моделювання надзвичайні ситуації  | 
| Дата публікації: | 2016 | 
| Бібліографічний опис: | Системи обробки інформації. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 1 (138). – С. 195 – 201. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18548 | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| soi_2016_1_41_copy.pdf | 811,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


