Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19075Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пономаренко, Роман Володимирович | - | 
| dc.contributor.author | Коваленко С.А., Дармофал Е.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-12-13T13:06:51Z | - | 
| dc.date.available | 2023-12-13T13:06:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики та рішення в контексті євроінтеграції України : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. : до дня пам’яті Ф. В. Стольберга, Харків, 02–03 листоп. 2023 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [редкол.: Д. В. Дядін, О. М. Дрозд, О. В. Хандогіна та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. – с. 230-232. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19075 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.title | Дослідження взаємного впливу поверхневих водних об’єктів з урахуванням геологічного впливу (на прикладі річок Десна та Сула) | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежно-рятувальної та фізичної підготовки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Коваленко, Пономаренко, Дармофал_Бекетова_2023.pdf | 681,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


