Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19956
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Клокова, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-29T14:51:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-29T14:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | 3 Міжнародна науковопрактична конференція «ПРОБЛЕМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 2024» («FIRE SAFETY ISSUES 2024») | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19956 | - |
dc.description.abstract | В роботі отримано математичну модель, яка описує динаміку руху клапана в корпусі вузла управління спринклерною системою пожежогасіння. Побудовано одиничну перехідну функцію та проведено дослідження зміни тривалості перехідного процесу в вузлі управління для різних діаметрів клапану та виду матеріалу, з якого виготовлена клапан. | uk_UA |
dc.publisher | НУЦЗУ | uk_UA |
dc.subject | спринклерна система водяного пожежогасіння | uk_UA |
dc.subject | вузол управління | uk_UA |
dc.title | МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВУЗЛА УПРАВЛІННЯ СПРИНКЛЕРНОЇ СИСТЕМИ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Klokova_Bondarenko.pdf | 345,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.