Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20448
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Отрош, Юрій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Майборода, Роман Ігорович | - |
dc.contributor.author | Рашкевич, Ніна Владиславна | - |
dc.contributor.author | Ромін, Андрій Вячеславович | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:23:42Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T12:23:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-29 | - |
dc.identifier.issn | 2618-0650 | - |
dc.identifier.issn | 2664-1364 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20448 | - |
dc.description.abstract | Проведене моделювання прогресуючого обвалення будівель в умовах пожежі з використанням програмного середовища ЛІРА-САПР з метою підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки. Проаналізовані наукові праці та нормування вимог щодо прогресуючого обвалення будівель в умовах пожежі, причини виникнення прогресуючого обвалення в умовах пожеж, розглянуті сучасні методи та підходи до розрахунку прогресуючого обвалення в умовах пожежі в США та Україні. Встановлено, що на теперішній час не існує єдиної методики розрахунку на «прогресуюче обвалення». Забезпечення (розробка методики розрахунку) необхідного опору об’єктів прогресуючому обваленню при різних комбінованих особливих діях пожежі та вибуху є актуальним науково-практичним завданням. Розроблена чисельна модель прогресуючого обвалення будівлі в умовах пожежі, яке може призвести до прогресуючого обвалення будівлі. Для цього, використаний програмний комплекс ЛІРА-САПР. Була створена скінчено-елементну модель трьох поверхового паркінгу. Застосоване диференційне рівняння теплопровідності, яка враховує радіаційно-конвективний теплообмін від газового середовища до обігрівних поверхонь колони, теплообмін теплопровідністю в колоні. Для моделі було визначено типи жорсткості та відповідні характеристики. В результаті чисельного моделювання було встановлено місце виникнення пожежі, наслідки від якої призведуть до втрати несучої здатності конструкцій, і, як наслідок, до втрати загальної стійкості будівлі паркінгу. Встановлено, що підходи щодо збільшення площі армування мають місце при проектуванні будівель та споруд, проте взагалі не прийнятні при експлуатації вже побудованих будівель та при необхідності підвищення меж вогнестійкості залізобетонних конструкцій до нормованих значень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | прогресуюче обвалення, пожежа, вибух, чисельне моделювання, ЛІРА-САПР | uk_UA |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ПРОГРЕСУЮЧОГО ОБВАЛЕННЯ | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження методик прогресуючого обвалення.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.