Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21407
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антошкин, Алексей Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:59:51Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T09:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-30 | - |
dc.identifier.citation | Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (23-25 жовтня 2024 р.) : збірник тез. Луцьк : ЛНТУ, 2024. С. 16-17. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21407 | - |
dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UA |
dc.subject | система пожежної сигналізації | uk_UA |
dc.subject | пожежний сповіщувач | uk_UA |
dc.subject | шлейф пожежної сигналізації | uk_UA |
dc.subject | пріоритетність | uk_UA |
dc.title | Аналіз ефективності впровадження функції пріоритетності при проектуванні шлейфів систем пожежної сигналізації | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Моє із збірки.pdf | 810,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.