Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21564
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | PozdieievS | - |
dc.contributor.author | Zmahа Y | - |
dc.contributor.author | Zmahа М | - |
dc.contributor.author | Nedilko I | - |
dc.contributor.author | Fedchenko S | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T11:02:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T11:02:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ЧІПБ 2020р. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21564 | - |
dc.description.abstract | The analysis of existing methods of mathematical modeling of estimation of fire resistance of building constructions remains an actual subject for researches as, there are errors of researches which should vary with experimental researches. The analysis makes it possible to choose a more advanced integrated model of fire description. According to the results of the work, the following was established:We analyzed the existing mathematical methods for modeling heat and mass transfer processes in the creation of heat furnaces to determine the limit of fire resistance of wooden beams, taking into account possible research errors.Based on the obtained experimental data due to the fire tests of samples-fragments of wooden beams lined with fire-retardant plywood.Based on the solution of the differential equation of nonstationary thermal conductivity of Fourier's law and taking into account the finite difference method, a calculation model was created to determine the charring zone of wooden beams lined with fire-retardant plywood.The complexity of the problem in the case of transition to differentiated zonal studies, which optimize the calculation of experimental data for further theoretical generalization, is not reduced, because the process zones located in space have a complex volumetric nature, even in the simplest cases of flame burning. | uk_UA |
dc.publisher | ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | UDC614.841.415; | - |
dc.subject | fire-retardant plywood | uk_UA |
dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
dc.subject | fire temperature | uk_UA |
dc.subject | fire propagation | uk_UA |
dc.subject | field methods | uk_UA |
dc.title | METHODS OF MATHEMATICAL MODELING OF THE AREA OF CARBONATION OF WOODEN BEAMS WITH LINING OF FIRE PROTECTIVE PLYWOOD | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Том 5 номер 1 (2021) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
78-Article Text-144-1-10-20210309.pdf | 921,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.