Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21655
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Толок, Ігор | - |
dc.contributor.author | Zhyrov, G | - |
dc.contributor.author | Lenkov, E | - |
dc.contributor.author | Pampukha, I | - |
dc.contributor.author | Banzak, H | - |
dc.contributor.author | Zaitsev, D | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T08:26:56Z | - |
dc.date.available | 2024-11-02T08:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2278-3091 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21655 | - |
dc.description.abstract | The problem of extending the service life of complex radio-electronic products and systems remains relevant in our time. Life extension is based on the effective operation of maintenance and repair systems. Each of these systems has its own strategies with corresponding parameters, and these parameters should be different for different products. The criteria that determine the parameters of these systems are often the criteria for minimizing the unit cost of operation and increasing the coefficient of technical utilization. The choice of criterion is determined by the nature of the tasks that the product (system) solves. Also, the parameters of the reliability of the product are significantly influenced by the parameters of the reliability of its component parts, as well as the correct design decisions. The article solves the problem of developing an algorithm for optimizing the parameters of the maintenance process of a radio-electronic product (system) using a maintenance strategy based on a condition with a constant monitoring frequency. The algorithm was developed for the criterion of minimizing the unit operating cost of an object, which is determined for a given period of operation, while ensuring a given requirement for the level of reliability of the object. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;4 | - |
dc.subject | maintenance | uk_UA |
dc.subject | reliability | uk_UA |
dc.subject | resource extension | uk_UA |
dc.subject | maintenance as condition | uk_UA |
dc.subject | simulation statistical modeling | uk_UA |
dc.title | Algorithm for optimizing the parameters of the maintenance process according to the state with a constant periodicity of control over the criterion of minimum unit cost of operation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Науково-дослідний центр |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ijatcse130942020.pdf | Algorithm for optimizing the parameters of the maintenance process according to the state with a constant periodicity of control over the criterion of minimum unit cost of operation | 285,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.