Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Костирка, Олеся | - |
dc.contributor.author | Костенко, Тетяна | - |
dc.contributor.author | Землянський, Олег Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T07:11:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T07:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Всеукраїнський науково-технічний журнал. «Вісті Донецького гірничого інституту». – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», – № 2 (45). – С. 75-84. | uk_UA |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.31474/1999-981x-2019-2-75-84 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21797 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи полягає в підвищенні ефективності виявлення надзвичайних ситуацій шляхом розробки науково-обґрунтованих підходів до визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти та нафтопродуктів відповідними автоматизованими системами. Об'єктом дослідження є процеси функціонування систем контролю та запобігання аваріям на складах нафти та нафтопродуктів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | резервуари нафтопродуктів, рівні нафти, теплове розширення | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування підходів визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти та нафтопродуктів на основі особливостей технологічного процесу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: |
|