Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2202Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Беликов, Анатолий Серафимович | - |
| dc.contributor.author | Шаломов, Владимир Анатольевич | - |
| dc.contributor.author | Рагимов, Сергей Юсубович | - |
| dc.contributor.author | Удянский, Николай Николаевич | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-19T13:01:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-19T13:01:59Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Збірник наукових праць | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2202 | - |
| dc.description.abstract | Получены зависимости, которые позволяют прогнозировать безопасное время нахождения людей на объекте до обрушения металлических конструкций. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
| dc.subject | математическая зависимость | ru_RU |
| dc.subject | огнестойкость | ru_RU |
| dc.subject | огнезащитная композиция | ru_RU |
| dc.subject | моделирование | ru_RU |
| dc.title | Повышение уровня пожарной безопасности за счет применения вспучивающихся огнезащитных композиций | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації і проведення аварійно-рятувальних робіт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 34.pdf | 304,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


