Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Головченко Сергій Іванович, Шпильова Віра Олексіївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T09:08:16Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T09:08:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-29 | - |
dc.identifier.issn | 2307-2105 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22064 | - |
dc.description.abstract | В статті визначено пріоритети еколого-економічного розвитку територій та на основі проведеного аналізу економіко екологічного розвитку Черкаського регіону представлено модель стійкого регіонального розвитку як результуючу функцію
від системи, що включає три рівняння. Визначено, що сценарій розвитку регіону може бути бінарним (умовно
екстенсивним чи умовно інтенсивним), при цьому можливий сценарний розвиток як за одним із запропонованих варіантів,
так і (поширеніший) шляхом поєднання обох варіантів дивергентний за різними видами ресурсів або різними регіонами,
субрегіонами, галузями тощо. Доведено, що рівень стійкості соціо-еколого-економічної системи регіону залежить від
обраної стратегії розвитку. Визначено, які види стратегій при цьому можуть бути застосовані. Окреслено внутрішні та
зовнішні чинники, що характеризують як позитивні можливості регіону, так і існуючі чинники ризику та впливають на
вибір стратегії регіонального розвитку | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Україна, м. Дніпро | uk_UA |
dc.subject | регіон, еколого-економічний розвиток регіону, стійкий регіональний розвиток, сценарії стійкого розвитку регіону; стратегії регіонального розвитку | uk_UA |
dc.title | ПРІОРИТЕТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: |
|