Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/23843
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козяр, Назарій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Кириченко, Оксана Вячеславівна | - |
dc.contributor.author | Ковбаса, Вікторія Олегівна | - |
dc.contributor.author | Ващенко, Вячеслав Андрійович | - |
dc.contributor.author | Куценко, Марія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Школяр, Євгеній Володимирович | - |
dc.contributor.author | Ножко, Ігор Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T07:39:01Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T07:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.citation | Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація» / | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-2636 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/23843 | - |
dc.description | The results of experimental studies of the process of ignition of magnesium in gaseous products of thermal decomposition of nitrate-containing oxidizers (nitrates of alkali and alkaline earth metals), additives of organic and inorganic substances that are part of pyrotechnic multi-component nitrate-metallized mixtures, which precede the process of development of combustion of mixtures under conditions of external thermal actions are presented.To prevent premature fire-explosive destruction of products under conditions of external thermal effects, it is necessary, first of all, to have data on the patterns of the ignition process of metal fuel particles in gaseous products of thermal decomposition of oxidants and additives of organic and inorganic substances, which precedes the process of explosive development of combustion of mixtures under the specified conditions. In this paper, it was established that at ambient temperatures above the limiting Тз, vapor-phase ignition was always preceded by surface ignition of conglomerates. When studying the effect of alloying elements (Ni, Bi, Zn, Ag, Cu, Sn, Pb, Sb, In, Al) on the ignition temperature of solid magnesium in dry oxygen, it was established that the addition of all these metals to a concentration of several percent causes a decrease in temperature ignition. For example, aluminum lowers the ignition temperature from 896 K for pure Mg to 776 K with an aluminum content of 18% (oxygen pressure is 1.013·105 Pa). Based on these experiments, it was concluded that the value of the ignition temperature of magnesium alloys is inversely proportional to the linear rate of oxidation. The propensity of magnesium to ignite sharply decreases in the presence of 0.5% silicon fluoride in the atmosphere. At the same time, the presence in the air of 1...0.3% of silicon fluoride or sulfur dioxide and 1...0.2% of boron fluoride not only prevents magnesium from igniting, but also stops its burning. | uk_UA |
dc.description.abstract | Представлено результати експериментальних досліджень процесу займання магнію у газоподібних продуктах термічного розкладання нітратовмісних окиснювачів (нітратів лужних та лужноземельних металів), добавок органічних та неорганічних речовин, які входять у склад піротехнічних багатокомпонентних нітратно-металізованих сумішей, що передують процесу розвитку горіння сумішей в умовах зовнішніх термічних дій. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України | uk_UA |
dc.subject | піротехнічні суміші | uk_UA |
dc.subject | металеві пальні | uk_UA |
dc.subject | нітратовмісні окиснювачі | uk_UA |
dc.subject | органічні та неорганічні речовини | uk_UA |
dc.subject | процеси займання та горіння | uk_UA |
dc.subject | pyrotechnic mixtures | uk_UA |
dc.subject | metal fuels | uk_UA |
dc.subject | nitrate-containing oxidizers | uk_UA |
dc.subject | organic and inorganic substances | uk_UA |
dc.subject | ignition and burning processes | uk_UA |
dc.title | ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАЙМАННЯ ЧАСТИНОК МЕТАЛЕВИХ ПАЛЬНИХ У ПРОДУКТАХ РОЗКЛАДАННЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ НІТРАТНО-МЕТАЛІЗОВАНИХ СУМІШЕЙ | uk_UA |
dc.title.alternative | DETERMINATION OF IGNITION PROCESSES OF METAL FUEL PARTICLES IN THE DECOMPOSITION PRODUCTS OF PYROTECHNIC MULTICOMPONENT NITRATE-METALLIZED MIXTURES | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4-Козяр.pdf | 398,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
_ТИТУЛЬНА СТОРІНКА.pdf | 476,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.