Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/23976
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кальченко Я.Ю., Пісклова Д.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T08:32:29Z | - |
dc.date.available | 2024-12-24T08:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.citation | Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/23976 | - |
dc.description.abstract | В результаті масштабних обстрілів нафтобаз та їх подальшого горіння було про ведено аналіз статистичних даних з метою збереження стійкості сусідніх резервуарів, виникнення нових вогнищ пожежі та збереження життів людей. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | National University of Civil Defenсe of Ukraine | uk_UA |
dc.title | ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ПОЖЕЖІ РОЗЛИВУ НАФТОПРОДУКТІВ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MNPK_2024.pdf | 11,52 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.