Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24217Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bezuhla, Yuliia | - |
| dc.contributor.author | Harbuz, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Karpova, Daryna | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-25T15:10:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-25T15:10:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24217 | - |
| dc.title | TYPES OF FOREST FIRE DANGER ASSESSMENT MODELS | uk_UA |
| dc.title.alternative | XVI International Scientific and Practical Conference "Trends in the development of science and teaching methods", April 22-24, 2024, Sofia, Bulgaria. | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TRENDS-IN-THE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-TEACHING-METHODS.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


