Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24297
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Майборода, Р.І. | - |
dc.contributor.author | Рашкевич, Ніна Владиславна | - |
dc.contributor.author | Отрош, Юрій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Кіріченко, Д.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T11:47:23Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T11:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Комунальне господарство міст | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-1809 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24297 | - |
dc.description.abstract | У ході досліджень за допомогою програмного комплексу PyroSim проведено моделювання поведінки світлопрозорих фасадних конструкцій при впливі високих температур. Подвійний склопакет зі незагартованого скла товщиною 6 мм руйнується під час пожежі на 260(±10) секунді до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів та існує велика ймовірність до розповсюдження пожежі через скління на вище розташовані поверхи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | том 6;випуск 187 | - |
dc.subject | скло | uk_UA |
dc.subject | PyroSim | uk_UA |
dc.subject | руйнування | uk_UA |
dc.subject | пожежа | uk_UA |
dc.subject | теплові потоки | uk_UA |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СВІТЛОПРОЗОРИХ ФАСАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ВПЛИВІ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
+37+Майборода+Р.І.,+Рашкевич+Н.В.,+Отрош+Ю.А.,+Кіріченко+Д.О.pdf | 954,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.