Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24459Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUTSENKO, Tatiana | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-30T05:54:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-30T05:54:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24459 | - |
| dc.publisher | Defect and Diffusion Forums.vol. 437 pp., 2024, 61 - 68 | uk_UA |
| dc.title | Assessment of the Influence of Features of Crack Formation in Reinforced Concrete Products on their Fire Resistance | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| DDF.437.61.pdf | 386,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


