Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24940
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дагіль, Вікторія | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T10:45:15Z | - |
dc.date.available | 2025-05-02T10:45:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24940 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Укрмонтажспецбуд, УкрНДІпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №3, 2020;с. 41-43 | - |
dc.subject | математичного моделювання | uk_UA |
dc.subject | міцность будівельних конструкцій | uk_UA |
dc.title | Дослідження міцності будівельних конструкцій з використанням математичного моделювання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дагіль.pdf | 9,79 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.