Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2549
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тютюник, Вадим Володимирович | - |
dc.contributor.author | Бондарєв, Миколай Васильович | - |
dc.contributor.author | Шевченко, Роман Іванович | - |
dc.contributor.author | Чорногор, Леонід Феоктистович | - |
dc.contributor.author | Калугін, Володимир Дмитрович | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T09:23:52Z | - |
dc.date.available | 2017-06-20T09:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2220-8585 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2549 | - |
dc.description | В работе методами дискриминантного и канонического анализов проведена оценка результатов кластеризации территории Украины и получены математические зависимости для достоверной классификации территории Украины по группам основных показателей повседневного функционирования и проявления техногенной опасности | ru_RU |
dc.description.abstract | У роботі методами дискримінантного та канонічного аналізів проведено оцінку результатів кластерізації території України та отримані математичні залежності для достовірної класифікації території за групами основних показників повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 7; | - |
dc.subject | надзвичайна ситуація | ru_RU |
dc.subject | класифікація території | ru_RU |
dc.subject | дискримінантний аналіз | ru_RU |
dc.subject | канонічний аналіз | ru_RU |
dc.subject | показники повсякденного функціонування | ru_RU |
dc.subject | показники техногенної небезпеки | ru_RU |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПОВСЯКДЕННОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРОЯВУ ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ | ru_RU |
dc.title.alternative | ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОВСЕДНЕВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ | ru_RU |
dc.title.alternative | FEATURES OF CLASSIFICATION OF THE TERRITORY OF UKRAINE ON TO THE MAIN INDICATORS OF DAILY FUNCTIONING AND MANIFESTATION OF TECHNOGENIC DANGER | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
%D0%92%D0%B8%D0%BF%207%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B92.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.