Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2598Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Varyvoda, Yevheniia | - |
| dc.contributor.author | Андронов, Володимир Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T10:28:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-20T10:28:14Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Проблеми екології | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2073-8102 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2598 | - |
| dc.description.abstract | В статті розглядається питання пошуку методологічних підходів до оптимізації управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду (ПЗФ). Використовуючи метод «радару», проведено діагностування сучасного стану функціонування ПЗФ на прикладі національного природного парку «Гомільшанські ліси». За результатами дослідження виділені пріоритети природоохоронної діяльності, спрямованої на підвищення ефективності в системі організації, охорони та використання ПЗФ | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | 1-2; | - |
| dc.subject | природно-заповідний фонд, управління, ефективність функціонування, природоохоронні заходи | ru_RU |
| dc.title | ПОШУК ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ ТА ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Varyvoda_Andronov_10.pdf | 375,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


