Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/26221Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soshinskiy, O. | - |
| dc.contributor.author | Rashkevich, N.V. | - |
| dc.contributor.author | Shakhov, S. | - |
| dc.contributor.author | Melnychenko, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T18:25:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T18:25:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Solid State Phenomena | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/26221 | - |
| dc.description.abstract | The article presents a calculation method developed for assessing the strength characteristics of building structures constructed using 3D printing technology. The method takes into account the physical and mechanical properties of the material, including modulus of deformation, creep, and compressive strength. A comparative analysis between traditional brick masonry and 3D-printed sand concrete walls of the M300 grade demonstrated the higher load-bearing capacity of additive structures. The study also identifies the limitations of the proposed method when applied to wall fragments with complex geometries and highlights the lack of specialized standards in Ukraine. Particular attention is drawn to the need for adapting regulatory documents to account for the anisotropy of the material and the 10–30 % reduction in interlayer strength. Overall, the results confirm the promising potential of 3D printing for the rapid reconstruction of buildings and emphasize the importance of ensuring the safety and durability of such structure | uk_UA |
| dc.language.iso | en_US | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 380.; | - |
| dc.subject | 3D printing in construction | uk_UA |
| dc.subject | building structure | uk_UA |
| dc.subject | wall strength | uk_UA |
| dc.subject | deformation modulus | uk_UA |
| dc.subject | material creep | uk_UA |
| dc.subject | anisotropy | uk_UA |
| dc.title | Formulating a Calculation Methodology for Assessing the Strength Characteristics of Building Structures Constructed with a Construction 3D Printer | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| preview.gif | 87,96 kB | GIF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


