Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/26519Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Руденко, Владислав Павлович | - |
| dc.contributor.author | Остапов, Костянтин Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Сенчихін, Юрій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Долгополова, Наталія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Белюченко, Дмитро Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Аветісян, Вадим Георгійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-07T17:24:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-07T17:24:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Проблеми надзвичайних ситуацій. 2025. № 2(42). С. 100-115. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2524-0226 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/26519 | - |
| dc.description.abstract | Підвищено ефективності та безпеку ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у разі виникнення надзвичайних ситуацій в висотних будівлях та спорудах з використанням нетрадиційних засобів проведення аварійно-рятувальних робіт, за рахунок використання запропонованої корисної моделі спеціальної підйомно-транспортної машини з тросовою системою підйому/спуску та закритою кабіною ліфтового типу, з можливістю подолання перешкод за допомогою потрійних колісних блоків. Розроблено конструкцію корисної моделі ефективної та безпечної конструкції спеціальної підйомно-транспортної машини для ведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт в висотних будинках. Запропонована конструкція підйомно-транспортної машини дозволяє підвищити ефективність проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за рахунок скорочення, майже вдвічі, часу приведення в дію та початку рятування постраждалих з висоти, в порівнянні з традиційними підйомними машинами. Для раціонального використання конструкції спеціальної підйомно-транспортної машини створено комп’ютерний алгоритм циклічних двох крокових розрахунків тактико-технічного забезпечення до її розгортання після прибуття на місце виникнення надзвичайної ситуації. Дано рекомендації практичного характеру до отримання та використання раціональних й оптимальних рішень. На основі побудови апроксимаційних поліномів Лагранжа третього ступеню отримані загальні розрахунки тактико-технічного забезпечення у вигляді номограми прийняття рішень по задіянню підйомно-транспортної машину. Раціональна і оптимальна схеми прийняття рішень, щодо задіяння спеціальної підйомно-транспортної машини, мають елементи якісного і кількісного підходів до створення єдиного тактико-технічного забезпечення з вірогідністю отримання позитивних результатів до 95 %. | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України, 2025 | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | № 2(42); | - |
| dc.subject | багатоповерхові будівлі | uk_UA |
| dc.subject | вибухи | uk_UA |
| dc.subject | руйнування | uk_UA |
| dc.subject | підйомні-транспортні машини | uk_UA |
| dc.subject | поліноми Лагранжа | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення ведення аварійно-рятувальних робіт на висотах будівель | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ПНС_100-115.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


