Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/26870Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELIUCHENKO, Dmytro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T11:50:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T11:50:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | - |
| dc.identifier.citation | Advances in Science and Technology | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1662-0356 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/26870 | - |
| dc.description.abstract | The issue of dewatering sand, which is used in construction as an aggregate for heavy, simple, fine-grained, large-cell and silicate concrete, concrete mixtures, in the manufacture of reinforced concrete structures, in the production of asphalt and road surfaces, roofing construction materials, in the manufacture of glass, is considered. The results of experimental studies of the operation modes of the process of dewatering construction sand at drainage warehouses with the use of vacuum units are presented, depending on the time of its dewatering, the granulometric composition of the sand, and the placement scheme of special needle filter elements of the suction system. | uk_UA |
| dc.language.iso | en_US | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 170; | - |
| dc.subject | vacuum installation, sand, needle filter elements, dehydration. | uk_UA |
| dc.title | Intensification of Sand Dehydration in Warehouses Using Vacuum Installations | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації і проведення аварійно-рятувальних робіт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dmytro Beliuchenko Scopus 2025.pdf | 567,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


