Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/26886Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Белюченко, Дмитро | - |
| dc.contributor.author | Полов'ян, Анна | - |
| dc.contributor.author | Чеголя, Анастасія | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T14:30:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T14:30:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-11 | - |
| dc.identifier.citation | II Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, TECHNOLOGY AND GLOBAL CHALLENGES» 9-11 октября 2025 года Токио, Япония | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/26886 | - |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗДІЛЕННЯ ЗА КРУПНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІСКІВ ІЗ ЗНЕВОДНЮВАННЯ В КОНУСНИХ УСТАНОВКАХ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації і проведення аварійно-рятувальних робіт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Белюченко, Полов’ян, Чегоря, СТАТЬЯ.docx | 71,4 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


