Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курская, Татьяна Николаевна | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T12:08:54Z | - |
dc.date.available | 2017-06-20T12:08:54Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Збірка наукових праць "Проблеми надзвичайних ситуацій" | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2694 | - |
dc.description.abstract | Исследованы метрологические характеристики самокалибрующихся датчиков температуры (СДТ), позволяющие определить возможность применения структурных методов для повышения эффективности и точности температурного контроля на объектах энергетики | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Харьков, НУГЗУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Випуск 10; | - |
dc.subject | первичный преобразователь, самокалибрующийся датчик температуры, фазовый переход, плато плавления (затвердевания) | ru_RU |
dc.title | Повышение точности температурного контроля с помощью СДТ на объектах энергетики | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ставтья 2009курскат.н. повышение точности температурного контролс помощью сдт на объектах энергетики (1).pdf | 434,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.