Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27203Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цимбал, Богдан Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Карявкіна, Н.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:07:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T14:07:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27203 | - |
| dc.description | Цимбал Б.М, Карявкіна Н.С. Розробка мехатронної системи на базі БПЛА для мониторингу техногенних ризиків у гірничо-металургійному виробництві. Start in Science: студентська науково-технічна конференція : збірник тез і анотацій наукових доповідей. – Одеса : Олді+, 2025. – С. 154-156. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Олді+ | uk_UA |
| dc.title | РОЗРОБКА МЕХАТРОННОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ БПЛА ДЛЯ МОНИТОРИНГУ ТЕХНОГЕННИХ РИЗИКІВ У ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра підвищення кваліфікації та спеціалізованої підготовки у сфері цивільного захисту | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Метінвест_Start in Science_конф (1).pdf | 7,51 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


