Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2723Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чернуха, Антон Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T12:36:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-20T12:36:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2723 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано спосіб кількісного виміру надходження отруйних ре- човин у підмасочний простір. Представлено установку для виміру концентрації отруйної речовини в підмасочному просторі | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | апарат на стисненому повітрі, підмасочний простір, ефективність захисту, концентрація, отруйна речовина, розрідження | ru_RU |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ЛИЦЬОВИХ ЧАСТИН ІЗОЛЮЮЧИХ АПАРАТІВ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежно-рятувальної та фізичної підготовки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2015_2.pdf | 595,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


