Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27328Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нуянзін, Олександр Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Кришталь, Дмитро | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T12:19:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T12:19:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2524-2636 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27328 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядається проблема фінансового обліку витрат на гасіння пожеж у підрозділах ДСНС України, що має враховувати сучасні методи, зокрема цифровізацію та автоматизацію обробки даних. Нецифрове проведення розрахунків призводить до помилок, затримок, ускладнень у звітності, аудиторській перевірці та централізованому аналізі. З огляду на загальнонаціональний курс на цифровізацію державних структур, автори обґрунтовують необхідність створення автоматизованої системи, яка відповідатиме нормативним вимогам Методики розрахунку витрат, затвердженої наказом МВС № 55 від 31.01.2024. У межах дослідження розроблено структуру бази даних, яка забезпечує збереження та обробку інформації про пожежі, техніку та особовий склад. Впроваджено модулі аутентифікації користувачів, обліку техніки, структури підрозділів ДСНС, кодифікатор адміністративних одиниць України КАТОТТГ. На основі методики запропоновано алгоритм розрахунку витрат, який охоплює ідентифікацію події, обчислення витрат на техніку, особовий склад, логістику, та формує автоматичну звітність та проводиться автоматично. Окрему увагу приділено інноваційним компонентам: цифровому документообігу, використанню аналітичних панелей (дашбордів), візуалізації та систематизації даних. Сформована система дозволяє значно підвищити точність і швидкість розрахунків, зменшити вплив людського фактору, забезпечити прозорість використання ресурсів, а також сприяє формуванню єдиного інформаційного середовища для ефективного управління пожежною безпекою в Україні | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Нуцз України | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 9;1 | - |
| dc.subject | пожежа, гасіння, наслідки, витрати, цифровізація, розрахунок, автоматизована система, методика | uk_UA |
| dc.title | АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ НА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Науково-дослідна лабораторія пожежної та техногенної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 234-Текст статті-550-1-10-20250630.pdf | 983,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


