Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27609Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федченко, Світлана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Поздєєв, Сергій Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Федченко, Ігор Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Некора, Ольга Валеріївна | - |
| dc.contributor.author | Отрош, Юрій Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T09:52:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T09:52:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | ФОП Супрун Т.О. 61000, м. Харків, вул. Миру, 32. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | УДК 614.841.45 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27609 | - |
| dc.description.abstract | У монографії здійснено ґрунтовний аналіз сучасного стану нормування методів оцінювання вогнестійкості залізобетонних балок та ригелів під час впливу високих температур. Розкрито закономірності зміни міцності бетону та арматурної сталі за різних температур нагрівання, обґрунтовано недоліки та переваги кожного методу прогнозування поведінки залізобетонних конструкцій. Виконано математичне моделювання напружено-деформованого стану у перерізі залізобетонної балки в умовах впливу стандартного температурного режиму пожежі. Запропоновано та обґрунтовано метод ідентифікації залежності коефіцієнта зниження міцності бетону від температури для залізобетонних балок прямокутного перерізу. Показано, що результати, отримані за допомогою методу ідентифікації коефіцієнта зниження міцності бетону, є адекватними та можуть бути застосовані для аналізу термомеханічних властивостей бетону залізобетонних балок під час оцінювання їх вогнестійкості. Для розширення сфери застосування уточнених характеристик міцності бетону при оцінюванні вогнестійкості, виконано експериментальне дослідження міцності бетону залізобетонних ригелів таврового типу. За результатами експериментальних досліджень виконано розрахунки граничного максимального прогину залізобетонних ригелів та отримано уточнену залежність коефіцієнта зниження міцності бетону від температури, що дозволяє підвищити точність оцінювання вогнестійкості елементів конструкцій такого типу. Обґрунтовано доцільність оцінювання вогнестійкості залізобетонних балок та ригелів в умовах стандартного температурного режиму пожежі за результатами використання отриманої температурної залежності коефіцієнта зниження міцності бетону як частини початкових даних для визначення часу настання граничного стану за ознакою втрати несучої здатності на основі розв’язку задачі міцності за деформаційною математичною моделлю. Монографія орієнтована на наукових, науково-педагогічних і практичних працівників органів та підрозділів служби цивільного захисту, викладачів, ад’юнктів і здобувачів вищої освіти. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ФОП Супрун Т.О. 61000, м. Харків, вул. Миру, 32. | uk_UA |
| dc.subject | залізобетонний ригель, залізобетонна балка, процеси горіння, вогнестійкість, тепловий потік, вплив вогню, стандартний температурний режим, пожежна безпека, комп’ютерне моделювання, коефіцієнт зниження міцності бетону, математична модель, розрахунковий метод. | uk_UA |
| dc.title | ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ТА РИГЕЛІВ ІЗ УТОЧНЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МІЦНОСТІ БЕТОНУ | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Науково-дослідний центр | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.25_Монографія_ВОГНЕСТІЙКІСТЬ_обкл.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| 23.12.25_Монографія_ВОГНЕСТІЙКІСТЬ_ФЕДЧЕНКО.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


