Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27648Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яужева, Олена Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T14:45:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T14:45:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27648 | - |
| dc.description | Традиційні методи моніторингу підпалів, що базуються на наземних перевірках, є часто неефективними через обмеженість ресурсів, затримку в часі виявлення пожеж та труднощі в ідентифікації їх джерела. У зв’язку з цим постає нагальна потреба у впровадженні інноваційних технологічних рішень для своєчасного виявлення та фіксації фактів незаконного спалення рослинності. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проблема незаконного спалення рослинності набуває дедалі більшої актуальності в умовах глобальної зміни клімату, деградації земель та зростання кількості природних пожеж. Незаконні підпали завдають серйозної шкоди екосистемам, погіршують якість повітря, знищують біорізноманіття та спричиняють значні економічні збитки як на локальному, так і на міжнародному рівнях. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Ужгородський національний університет | uk_UA |
| dc.subject | СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО СПАЛЕННЯ РОСЛИННОСТІ | uk_UA |
| dc.title | ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО СПАЛЕННЯ РОСЛИННОСТІ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Науково-дослідний центр | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Конференція2.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


