Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27739Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Землянський, Олександр Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T08:59:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-26T08:59:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-24 | - |
| dc.identifier.citation | https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/article/view/2607 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | https://doi.org/10.36074/logos-24.01.2025.028 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27739 | - |
| dc.description.abstract | У роботі пропонується нова модель зміни дальності виявлення повітряної цілі залежно від стану повітряного середовища і параметрів радіолокаційних станцій. Спочатку розглядається одна з моделей зміни дальностей виявлення малих повітряних цілей радіолокаційними станціями, і відмічаються її головні недоліки, зокрема відсутність врахування стану атмосфери. Потім дається опис чинників, що визначають стан приземних шарів атмосфери і порядок їх урахування. Після чого пропонується нова математична модель | uk_UA |
| dc.title | МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ ДАЛЬНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ЗАСОБІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ОБ’ЄКТИ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ, ЗАЛЕЖНО ВІД СТАНУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА І ПАРАМЕТРІВ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління у сфері цивільного захисту | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 28 (1).pdf | 299,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


