Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2783
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калугин, В.Д. | - |
dc.contributor.author | Тютюник, В.В. | - |
dc.contributor.author | Черногор, Л.Ф. | - |
dc.contributor.author | Шевченко, Роман Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T13:17:39Z | - |
dc.date.available | 2017-06-20T13:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2783 | - |
dc.description | In this paper the assessment level technogenic hazards of natural and technogenic and social system of Ukraine, as part of the results of the operation of objects of fire and chemical hazards, as well as military depots of arms is pursue researched. The results of the assessment level of technogenic hazards regions analysis in Ukraine are presented in their energy level of life – namely, the amount of energy consumption regions of anthropogenic origin, which is the amount of electric power and energy of all types of fuels. This approach is the basis for risk assessment and the development of complex life of an effective system of monitoring, prevention and liquidation of emergency situations of natural and technogenic disasters. | ru_RU |
dc.description.abstract | У роботі проведено оцінку сумарного рівня техногенної небезпеки природно-техногенно-соціальної системи (ПТС системи) України, як складової результатів функціонування об’єктів пожежної і хімічної небезпеки та військових складів озброєння. Результати аналізу загального рівня техногенної небезпеки регіонів України представлені в межах їх енергетичного рівня життєдіяльності, а саме – величини споживання регіонами енергії техногенного походження, яка є сумою електроенергії і енергій всіх видів палив. Даний підхід є основою для оцінки ступеню ризику життєдіяльності та розробки комплексної ефективної системи моніторингу, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | ХУПС | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 4(37) | - |
dc.subject | техногенна небезпека | ru_RU |
dc.subject | складові техногенного навантаження | ru_RU |
dc.subject | комплексна система запобігання надзвичайним ситуаціям | ru_RU |
dc.subject | аналіз техногенної та екологічної безпеки | ua_UA |
dc.title | Оцінка сумарного впливу складових техногенного навантаження на загальний рівень небезпеки життєдіяльності території України | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
zhups_2013_4_45.pdf | ESTIMATE OF THE TOTAL EXPOSURE OF ANTHROPOGENIC IMPACT | 702,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.