Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27989Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дагіль, Вікторія Геннадіївна | - |
| dc.contributor.author | Гончаренко, Сергій | - |
| dc.contributor.author | Шабанова, Наталя | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T11:51:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T11:51:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 28 – 29 жовтня 2021 року | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/27989 | - |
| dc.description.abstract | Випробування на розтяг є основним і найбільш поширеним методом лабораторного дослідження і контролю механічних властивостей матеріалів. Ці випробування проводяться і на виробництві для встановлення марки поставленої заводом стали або для вирішення конфліктів при розслідуванні аварій. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ | uk_UA |
| dc.subject | металеві конструкції | uk_UA |
| dc.subject | Випробування на розтяг | uk_UA |
| dc.subject | механічних властивостей матеріалів | uk_UA |
| dc.subject | лабораторного дослідження | uk_UA |
| dc.title | Дослідження міцності та деформативності металевих зразків для визначення модулю пружності від температур | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| nadzvicaini-situaciyi-2021.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


