Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/28356Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Broshkov, Mykhailo | - |
| dc.contributor.author | Bulysheva, Daria | - |
| dc.contributor.author | Neboha, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Maiev, Andrii | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-30T11:44:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-30T11:44:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-30 | - |
| dc.identifier.citation | Scientific and technical journal «Technogenic and Ecological Safety» | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/28356 | - |
| dc.description.abstract | The article summarizes the results of a study carried out within the framework of the international project “Less vulnerability, more adaptability – pilot remote sensing assisted restoration of green spaces in coastal and urban areas within the Black Sea region” (MoreAdaptBSB). The aim of the study was to develop and test a comprehensive approach to geoinformation support for assessing the climate vulnerability of coastal and urban ecosystems of the Ukrainian Black Sea region. The methodological framework of the study was based on geoinformation analysis, remote sensing, spatial modelling, and field validation methods implemented in accordance with the three-component vulnerability model. At the first stage, a structured array of geospatial layers covering climatic, environmental, geomorphological, socio-economic, and infrastructural parameters was developed. The main data sources included open-access satellite platforms Copernicus and Landsat, state registers, and official geospatial databases. At the second stage, field validation of the developed vulnerability models was conducted using a standardized checklist and a four-point indicator assessment scale. Field surveys covered 150 locations within the Odesa region. The results obtained confirmed the overall reliability of the remote sensing-based models and made it possible to identify local degradation zones not represented in open-access data sources. It was established that aquatic ecosystems, particularly estuaries and small rivers, are the most vulnerable due to the combination of high climate-related exposure and low adaptive capacity. The practical significance of the study lies in the possibility of applying the developed approach to regional climate adaptation planning, environmental risk management, and the integration of Ukraine into European spatial monitoring systems. The scientific novelty of the study consists in the testing of a comprehensive approach combining geoinformation modelling and field validation under conditions of limited access to official data during martial law. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | National University of Civil Protection of Ukraine | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 19(1/2026), 53-59; | - |
| dc.subject | climate vulnerability assessment | uk_UA |
| dc.subject | geographic information systems (GIS) | uk_UA |
| dc.subject | remote sensing | uk_UA |
| dc.subject | field validation | uk_UA |
| dc.subject | Black Sea region | uk_UA |
| dc.subject | Environmental Vulnerability Index (EVI) | uk_UA |
| dc.subject | climate change adaptation | uk_UA |
| dc.subject | coastal ecosystems | uk_UA |
| dc.subject | geospatial data | uk_UA |
| dc.subject | MoreAdaptBSB | uk_UA |
| dc.title | GEOINFORMATION SUPPORT FOR COASTAL CLIMATE HAZARD ASSESSMENT IN THE EU INTERREG NEXT MOREADAPTBSB PROJECT | uk_UA |
| dc.title.alternative | ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІМАТИЧНИХ НЕБЕЗПЕК ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ У ПРОЄКТІ ЄС INTERREG NEXT MOREADAPTBSB | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 53-60_11-Broshkov.pdf | 555,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


