Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/29013Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олешко, О.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T06:47:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-12T06:47:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/29013 | - |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено систематизації факторів цифрової готовності регіонального управління. Запропоновано розуміти цифрову готовність як здатність органів влади та регіональної інституційної системи ініціювати, впроваджувати, безпечно використовувати й удосконалювати цифрові рішення для виконання публічних функцій. Фактори поділено на зовнішні та внутрішні, ресурсні та процесні, стимулювальні та обмежувальні. Виокремлено інфраструктурний, інституційний, нормативний, кадровий, фінансовий, інформаційний, сервісний, безпековий, соціальний та інноваційний блоки. Показано, що наявність інтернет-доступу та комп’ютерної техніки не гарантує готовності, якщо відсутні якісні дані, управлінське лідерство, навички, міжвідомча взаємодія й довіра користувачів. Обґрунтовано необхідність оцінювати не лише середній регіональний стан, а внутрішньорегіональні цифрові розриви між обласним центром, малими містами та сільськими територіями. Запропоновано послідовність діагностики: інвентаризація ресурсів, оцінювання зрілості процесів, аналіз бар’єрів користувачів, визначення ризиків, формування профілю готовності та вибір адресних заходів. Визначено ризики низької готовності: фрагментацію систем, залежність від постачальника, витік даних, цифрове виключення, формальну автоматизацію і нестійкість результатів | uk_UA |
| dc.publisher | НУЦЗУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 2(9)2018; | - |
| dc.subject | цифрова готовність | uk_UA |
| dc.subject | регіональне управління | uk_UA |
| dc.subject | цифровий розрив | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна інфраструктура | uk_UA |
| dc.subject | людський капітал | uk_UA |
| dc.subject | кібербезпека | uk_UA |
| dc.subject | електронні послуги | uk_UA |
| dc.title | ФАКТОРИ ЦИФРОВОЇ ГОТОВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління 2018/ВИПУСК 9 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Oleshko82.pdf | 266,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


