Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2974Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данілін О.М. | - |
| dc.contributor.author | Комяк В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T20:03:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-20T20:03:33Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2974 | - |
| dc.description | Рассмотрены подходы к моделированию движения людских потоков при эвакуации из зданий с рассмотрением стационарного потока и сетей Петри. Проведено сравнение результатов моделирования. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Проблемы пожарной безопасности. - Харьков: НУГЗУ, 2014.- Выпуск 35, С. 110-116 | ru_RU |
| dc.subject | моделирование движения людських потоков, стационарный поток, сети Петри. | ru_RU |
| dc.title | ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ В ЗДАНИЯХ И ИХ СРАВНЕНИЕ | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| статья в ПБ ДАН 2014.doc | 313 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


