Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3090
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Закора, Олександр Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T16:51:09Z | - |
dc.date.available | 2017-06-21T16:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ "ПРОБЛЕМИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2524-0226 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3090 | - |
dc.description.abstract | Розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи моніторингу об'єкта шляхом побудови алгоритму підсистеми визначення стану об'єкта по вектору параметрів об’єкта, вимірюваних системою моніторингу, методами теорії розпізнавання образів. Проведено обґрунтування математичних моделей образів, що розпізнаються, структури підсистеми розпізнавання. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 22; | - |
dc.subject | система моніторингу, комплексування сигналів, пожежний сповіщувач, виявлення пожежі, моніторинг об'єкта | ru_RU |
dc.title | Алгоритми визначення стану об'єкта у системі моніторингу, що використовує дані різнорідних датчиків | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zakora, Feshchenko.pdf | 526,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.