Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3136
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шведун, Вікторія Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T12:04:01Z | - |
dc.date.available | 2017-06-22T12:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3136 | - |
dc.description.abstract | У статті побудовано прогноз перспективних тенденцій зміни кількості недотримань рекламного законодавства, а також визначено ступінь значимості та достовірності отриманої прогнозної моделі на основі методів статистичного моделювання. | ru_RU |
dc.title | ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ КІЛЬКОСТІ НЕДОТРИМАНЬ РЕКЛАМНОГО ЗАКОНОДАВСТВА | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Навчально-науково-виробничий центр |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
20.pdf | 190,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.