Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3179Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Неклонський, Ігор Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Гузенко, Валерій Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-23T09:32:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-23T09:32:14Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Проблеми надзвичайних ситуацій | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3179 | - |
| dc.description.abstract | Побудована математична модель формування системи взаємодії підрозділів різного підпорядкування при виникненні надзвичайних ситуацій за допомогою безперервного марківського ланцюга | ru_RU |
| dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | 19; | - |
| dc.subject | взаємодія, система взаємодії | ru_RU |
| dc.title | Математична модель формування системи взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | ru_RU |
| Appears in Collections: | Кафедра організації і проведення аварійно-рятувальних робіт | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pns_2014_19_9.pdf | 470,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


