Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3413Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горносталь, Стелла Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Петухова, Олена Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T12:01:36Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-30T12:01:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10 | - |
| dc.identifier.citation | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3413 | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Х.: НУЦЗУ | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | с. 85 - 86 | - |
| dc.title | Cучасні методи визначення коефіцієнту димоутворення будівельних матеріалів | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Горносталь-Петухова.doc | 39,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити | |
| Факультет ПБ 30-31.10.2014_НУЦЗУ.doc | 8,49 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


