Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3672Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рибалова, Ольга Володимиріна | - |
| dc.contributor.author | Тесленко, В.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-25T09:45:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-25T09:45:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | The scientific heritage | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3672 | - |
| dc.description.abstract | В статті пропонується новий підхід до оцінки стану поверхневих вод річок. Методика оцінювання стану водних об’єктів базується на визначенні показників екологічного стану поверхневих вод, забезпе-ченості водними ресурсами та спрямованості розвитку процесів в річкових басейнах і раціональності господарського використання їх водозбірної площі. Застосування запропонованої методики дасть змогу прийняти науково обґрунтовані управлінські рішення в галузі водоохоронної діяльності. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | 8 (8); | - |
| dc.subject | річковий басейн | ru_RU |
| dc.subject | екологічний стан | ru_RU |
| dc.subject | деградаційні процеси | ru_RU |
| dc.subject | гідрологічні показники | ru_RU |
| dc.subject | природоохоронні заходи | ru_RU |
| dc.title | КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| selection (6)_V-1_№-8_2017.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


