Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/388Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коханенко, Володимир Богданович | - |
| dc.contributor.author | Кривошей, Борис Іванович | - |
| dc.contributor.author | Чигрин, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-26T07:32:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-26T07:32:02Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Системи озброєння і військова техніка. - 2010. - №4. - С. 208-210 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP0LuMhY3UAhVJYlAKHcK8B1kQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hups.mil.gov.ua%2Fperiodic-app%2Farticle%2F1738%2Fsoivt_2010_4_47.pdf&usg=AFQjCNFk5eS2T5QcPVnWcqHSPdOTE11RLw&sig2=4cvtu9EOumG9FsfuSAYlbg | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/388 | - |
| dc.description.abstract | Наведено математичне наповнення алгоритму дослідження відносних коливань надресорного вантажу, що спричинені нерівностями шляху його переміщення, якщо подовжній профіль „горбів” шляху задано рівнянням | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Харківський університет Повітряних Сил імени І. Кожедуба | ru_RU |
| dc.subject | пожежний автомобіль | ru_RU |
| dc.subject | коливання | ru_RU |
| dc.subject | профіль дороги | ru_RU |
| dc.title | Математичне моделювання коливань вантажу з урахуванням дії підвіски пожежного автомобіля | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації і проведення аварійно-рятувальних робіт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| soivt_2010_4_47.pdf | 232,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


