Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3988
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трефилова, Л.Н. | - |
dc.contributor.author | Лисицына, Л.А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T13:41:40Z | - |
dc.date.available | 2017-09-21T13:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Известия ВУЗов. Физика. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3988 | - |
dc.description.abstract | Методами импульсной спектроскопии с наносекундным временном разрешением в температурном интервале 15 - 300 К исследованы спектрально-кинетическаие характеристики фото- и катодолюминисценции в спектральной области 3,7 - 1,6 эВ различных кислородосодержащих кристаллов LiF: LiF-О, LiF-ОН, облученных импульсами электронов в интервале полученных доз 100 - 10000 Гр. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Томский госуниверситет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;№11/3 | - |
dc.subject | импульсная спектроскопия | ru_RU |
dc.subject | спектральная область | ru_RU |
dc.subject | кислороденые примеси | ru_RU |
dc.subject | сцинтиляційні матеріали | ua_UA |
dc.subject | розробка датчиків | ua_UA |
dc.title | Влияние предварительного облучения на люменисценцию кислородосодержащих кристалов LiF | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Трефилова.pdf | LiF | 5,55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.