Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4294
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yakovlev, V | - |
dc.contributor.author | Trefilova, L | - |
dc.contributor.author | Lebedynskiy, A | - |
dc.contributor.author | Karnaukhova, A | - |
dc.contributor.author | Alekseev, V | - |
dc.contributor.author | Трефилова, Л.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-30T12:23:12Z | - |
dc.date.available | 2017-09-30T12:23:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Journal of Luminescence | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4294 | - |
dc.description | Представлены результаты исследования спектров и кинетики спада люминесценции STE чистых кристаллов CsI и кристаллов CsI: 2,8∙10-3 mass% CO3, возбуждаемой импульсным электронным пучком (Еср=0,25 МэВ, t1/2=15 нс, W=3 мДж/см2) в температурном интервале 78÷450 К. Показано, что вызванное введением карбонат-ионов резкое сокращение времени спада интенсивности УФ - люминесценции после облучения при комнатной температуре обусловлено изменением хода температурной зависимости постоянной времени медленной стадии экспоненциального спада при температурах выше 200 К. Полученные результаты интерпретируются в рамках представлений о существовании в решетке иодида цезия STE`s различных структурных морфологий. | ru_RU |
dc.description.abstract | The spectra and decay kinetics of STE luminescence arising under a pulsed electron beam (Еex=0.25 MeV, t1/2=15 ns, W=3 mJ/cm2) in CsI and CsI:8.3·10–3 mol% CO3 within a temperature range of 80 K÷ 450 K, are examined. It is found that carbonate ions cause a drastic shortening of the intrinsic luminescence decay time at room temperature. The observed distinction in the UV-luminescence decay kinetics of CsI and CsI:CO3 is due to different temperature behavior of the decay time τslow in the slow stage of the exponential decay kinetics at temperatures above 200 K. The presented results are interpreted in terms of the existence of “off-center” excitons with different structure morphology in CsI lattice. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Elsevier | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 190; | - |
dc.subject | CsI and CsI:CO3 scintillators | ru_RU |
dc.subject | time-resolved cathodoluminescent spectroscopy | ru_RU |
dc.subject | intrinsic luminescence | ru_RU |
dc.subject | weak and strong“off-center” STE’s | ru_RU |
dc.subject | сцинтиляційні матеріали | ua_UA |
dc.subject | розробка датчиків | ua_UA |
dc.title | Peculiarities of intrinsic luminescence excited by pulsed electron beam in CsI and CsI:CO3 | ru_RU |
dc.title.alternative | Особенности собственной люминесценции возбуждаемой электронным пучком в CsI и CsI:CO3 | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2017_J.lumin.pdf | Intrinsic luminescence; P. 267-271 | 941,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.