Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4605
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайлюк, Олександра Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T13:07:34Z | - |
dc.date.available | 2017-10-05T13:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Забезпе-чення пожежної та техногенної безпеки | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4605 | - |
dc.description.abstract | Визначено основні параметри, що впливають на величину безпечної площі розгерметизації технологічного обладнання під час аварій | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Харків, Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | с.48; | - |
dc.subject | Безпечна площа розгерметизації технологічного обладнання, фактор турбулізації | ru_RU |
dc.title | Особливості визначення безпечної площі розгерметизації технологічного обладнання | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Факультет ПБ 30-31.10.2014_НУЦЗУ.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.