Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4621Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соболь, Олександр Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Кравців, Світлана Ярославівна | - |
| dc.contributor.author | Тютюник, Вадим Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-08T17:44:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-08T17:44:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2078 - 6662 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4621 | - |
| dc.description.abstract | У даній роботі за допомогою факторного аналізу встановлено тісний зв'язок між інте- гральним пожежним ризиком, часом слідування пожежно-рятувального підрозділу до місця пожежі та часом локалізації пожежі. Зроблено висновок, що ці параметри являють собою ва- желі, за допомогою яких можна здійснювати управління інтегральним пожежним ризиком і які, у свою чергу, залежать від місць розташування пожежно-рятувальних підрозділів, їх ре- сурсного забезпечення та підготовки особового складу. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | 30; | - |
| dc.subject | цивільний захист | ru_RU |
| dc.subject | математичне моделювання | ru_RU |
| dc.title | ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВПЛИВУ НА ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОЖЕЖНИЙ РИЗИК ЗА ДОПОМОГОЮ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління у сфері цивільного захисту | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 30-13.pdf | 584,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


