Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4732
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Popov, Vadim | - |
dc.contributor.author | Chub, Igor | - |
dc.contributor.author | Novozhylova, Marina | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T09:51:10Z | - |
dc.date.available | 2017-10-16T09:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4732 | - |
dc.description.abstract | Turbulence surrounding of the development programs of territory technogenic safety systems impacts the implementation of the program. Thus, it raises the need to design constructive tools of mathematical modeling configured to the phases of the development program in order to increase the efficiency of applying limited human, financial material, time and other resources being involved to solve the problem of technogenic safety systems. We consider both a static optimization model of the technological safety system structure and dynamic one taking into account the state of fixed assets of potentially dangerous industrial object, composition and quantity of hazardous substances being applied and stored at some industrial object, other factors that determine the potential possibility of technogenic incident occurrence. As criteria of the problems one can use forms of known criteria that allow to assess the economic efficiency of different technological safety systems. The main constraints of static and dynamic optimization mathematical models have been proposed and analyzed. In common the problems being considered are stochastic discrete (discrete-continuous) problems of multi-criteria optimization, and their ecision is based on the implementation of the branch and bound approach. The approach allows organizing iterative algorithm to identify desired parameters of TTSS development program product | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Vol.4, No.3; | - |
dc.subject | technogenic safety system, turbulence surrounding, technogenic hazards, stochastic discrete programming. | ru_RU |
dc.title | MODELING THE OPTIMAL STRUCTURE FOR TERRITORIAL TECHNOGENIC SAFETY SYSTEM | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
7 MODELING THE OPTIMAL STRUCTURE FOR TERRITORIAL TECHNOGENIC.pdf | 80,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.