Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Собина, Віталій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Борисова, Лариса Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-05T14:20:58Z | - |
dc.date.available | 2018-01-05T14:20:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6007 | - |
dc.description.abstract | З огляду на значне коло охоплюваних при оцінці елементів і чинників, в процесі практичного застосування даного алгоритму може виникнути потреба в накладанні обмежень та допущень на окремі елементи, що досліджуються, для більш змістовного дослідження тих елементів, що становлять найбільший інтерес. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національного університету цивільного захисту України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Профілактика, попередження та ліквідація наслідків НС; | - |
dc.subject | інформаційна безпека | ru_RU |
dc.subject | захист інформації | ru_RU |
dc.subject | обіг інформації | ru_RU |
dc.subject | оцінка ризику | ru_RU |
dc.title | Математичний апарат інформаційної безпеки підрозділу ДСНС | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
НП семинар ЦЗ 1.pdf | 109,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.