Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6339Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коссе, Анатолій Григорович | - |
| dc.contributor.author | Рибка, Євген Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Андронов, Володимир Анатолийович | - |
| dc.contributor.author | Поспелов, Борис Борисович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-22T13:33:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-22T13:33:42Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Проблеми надзвичайних ситуацій Збірник наукових праць | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2524-0226 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6339 | - |
| dc.description.abstract | Разработана динамическая модель, позволившая определить способы повышения точности тепловых датчиков для мониторинга аварийных и чрезвычайных ситуаций на критических объектах. Определены опти- мальные параметры тепловых датчиков, обеспечивающие оптимальную точность измерения температуры в различных аварийных динамичес- ких условиях при случайных возмущениях | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | НУЦЗУ м.Харків | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | 26; | - |
| dc.subject | тепловой датчик, мониторинг, чрезвычайные ситуации, критический объект | ru_RU |
| dc.title | ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА КРИТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pospelov.pdf | 581,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


