Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6388
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | С. Д. Цибуля, В. Г. Старчак | - |
dc.contributor.author | А. В. Нешта, К. М. Іваненко | - |
dc.contributor.author | Н. П. Буяльська, І. А. Костенко | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T16:57:43Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T16:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.citation | Науково-технічний журнал «ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2522-1892 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6388 | - |
dc.description.abstract | Наведені результати удосконалення екологічного моніторингу щодо оцінки екологічної ситуації інтегральними показниками рівня техногенного забруднення важкими металами річкової води та його впливу на корозійну стійкість та витривалість сталі 09ХГ2НАБЧ, легованої добавками Cu, Sb. Встановлено, що оптимальним є легування сталі 1 % мас. Cu, 0,3 % мас. Sb. Легування сталі 0,5 % мас. Cu, 0,5 % мас. Sb є шкідливим, в 1,6…1,8 раз зростають втрати металу, зокрема збільшується концентрація нікелю у воді, за рахунок підсилення корозійних процесів, а також знижується малоциклова витривалість, і, як наслідок, погіршується екологічна ситуація та підвищується ризик техногенних аварій. Оптимальні легуючі добавки, разом з розробленою синергічною захисною композицією, суттєво зменшують техногенний вплив та підвищують рівень техногенно-екологічної безпеки експлуатації металоконструкцій в забрудненій річковій воді, з мінімізацією техногенного забруднення. Підвищення рівня техногенної безпеки досягається двома методами: хімічним – модифікація металевої поверхні, за рахунок утворення стійких наномасштабних металохелатних плівок та фізико-хімічним – адсорбцією, катіонним обміном важких металів на полярному адсорбенті, що входить до складу синергічної захисної композиції | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 3(1/2018); | - |
dc.subject | техногенний вплив, корозійна стійкість, витривалість низьколегованої сталі з добавками Cu, Sb, захисні композиції | ru_RU |
dc.title | УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ | ru_RU |
dc.title.alternative | IMPROVEMENT OF THE ECOLOGICAL MONITORING METHODS AND ENSURING OF THE TECHNOGENOUS-ECOLOGICAL SAFETY OF METAL CONSTRUCTIONS | ru_RU |
dc.title.alternative | УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОГЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2018 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
39-43.pdf | 820,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.