Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/655Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ларін, Олександр Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Грінченко, Євген Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Федоренко, Роман Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-29T18:41:36Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:41:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. - 2014. - № 2. - С. 48-54 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvundipb_2014_2_10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/655 | - |
| dc.description.abstract | В роботі розглянуто алгоритм оцінки ризику при виникненні надзвичайної ситуації на резервуарі з нафтопродуктом. Основну увагу приділено формуванню функції щільності розподілу аварійного викиду з резервуару. Визначені функції розподілу щільності розподілу діаметру та висоти аварійного отвору на резервуарі. Запропонована матрична форма представлення результатів для оцінки потенційного ризику надзвичайної ситуації | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Київ: УкрНДІПБ | ru_RU |
| dc.subject | потенційний ризик | ru_RU |
| dc.subject | аварійний викид | ru_RU |
| dc.subject | резервуар | ru_RU |
| dc.title | Оцінка потенційного ризику від надзвичайної ситуації на резервуарі з нафтопродуктом | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nvundipb_2014_2_10.pdf | 512,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


